Ürün Tanıtımı
Basma mukavemetinin çok yüksek olmasına gerek olmayan, ancak dikey konumda kendini taşıyabilen taşyünü ara bölme levhaları; ısı, ses, yangın yalıtımı gerektiren ve her türlü akustik detayların olduğu alanlarda kullanılır.
Uygulama Alanları
Her türlü yapının ara bölme duvarlarında, asansör ve merdiven boşluklarının duvarları ile üzeri kaplanabilen dış duvarların; içten ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında kullanılır. İhtiyaca göre yoğuşma problemi olabilecek yerlerde de akustik amaçlı, üzeri camtülü kaplamalı olarak kullanılabilir.
Uygulama Esasları
Ahşap ve metal taşıyıcı yapılar ile oluşturulan kafes sistemlerinin içine ısı, ses, yangın ve akustik yalıtım amaçlı kullanılır. Taşyünü levhaları dikeyde durabilmeli ve zamanla yığılıp aşağıya kaymaması için en az 40 kg/m3 yoğunlukta olması gerekir. Gerektirdiği durumlarda izolasyon askı pimleri ile kısmen yüzeye sabitlenmelidir. Akustik yalıtımın gerektiği alanlarda siyah ve sarı cam tülü ile kaplamalı olarak kullanılır. Akustik amaçlı duvarlar %50 delikli yüzeye sahip malzemelerle kaplanmalıdır.
Teknik Tablo
Ürün Kodu | Yoğunluk | Kalınlık | Ebat (mm x mm) | Paket (adet) | m²/Paket | |||
TWABL4030 | 40 | 30 | 600 × 1200 | 15 | 10.80 | 1.666 | 2.833 | |
TWABL4040 | 40 | 40 | 600 × 1200 | 12 | 8.64 | 1.250 | 2.125 | |
TWABL4050 | 40 | 50 | 600 x 1200 | 8 | 5.76 | 1.000 | 1.700 | |
TWABL4060 | 40 | 60 | 600 x 1200 | 8 | 5,76 | 833 | 1.416 | |
TWABL4070 | 40 | 70 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 715 | 1.214 | |
TWABL4080 | 40 | 80 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 625 | 1.063 | |
TWABL40100 | 40 | 100 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 500 | 850 | |
TWABL40120 | 40 | 120 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 416 | 700 | |
TWABL5030 | 50 | 30 | 600×1200 | 15 | 10.80 | 1.666 | 2.833 | |
TWABL5040 | 50 | 40 | 600×1200 | 12 | 8.64 | 1.250 | 2.125 | |
TWABL5050 | 50 | 50 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 1.000 | 1.700 | |
TWABL5060 | 50 | 60 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 833 | 1.416 | |
TWABL5070 | 50 | 70 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 715 | 1.214 | |
TWABL5080 | 50 | 80 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 625 | 1.063 | |
TWABL50100 | 50 | 100 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 500 | 850 | |
TWABL50120 | 50 | 120 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 416 | 700 | |
TWABL7030 | 70 | 30 | 600×1200 | 15 | 10.80 | 1.666 | 2.833 | |
TWABL7040 | 70 | 40 | 600×1200 | 12 | 8.64 | 1.250 | 2.125 | |
TWABL7050 | 70 | 50 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 1.000 | 1.700 | |
TWABL7060 | 70 | 60 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 833 | 1.416 | |
TWABL7070 | 70 | 70 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 715 | 1.214 | |
TWABL7080 | 70 | 80 | 600×1200 | 5 | 3.60 | 625 | 1.063 | |
TWABL70100 | 70 | 100 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 500 | 850 | |
TWABL70120 | 70 | 120 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 416 | 700 |
WhatsApp İletişim