Dış Cephe Levhası

Ürün Tanıtımı

Her iki yüzeyi çıplak ya da bir yüzeyi siyah camtülü ile kaplı, dikey durumda kendini rahatça taşıyabilen; ses, ısı ve yangın yalıtımı amaçlı levhadır.

Uygulama Alanları

Giydirme cephe sistemlerinde; mermer, granit alüminyum, cam cephe vb. cephe kaplamalarının arkasına ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan taşyünü levhadır.

Uygulama Esasları

Taşyünü levhalar, cephe duvarlarına metal yapı ile oluşturulan kafes sistemler içine veya dübeller aracılığı ile monte edilir. Ayrıca hazır panel sistemlerinde de, levhalar, fabrikada panellere yerleştirildikten sonra şantiyede hazır panel olarak cephelere monte edilebilir. Giydirme cephe sistemlerinde taşıyıcı yapı ile kaplama malzemesi arasında oluşan havalandırma boşluğu baca etkisi yapacağından, kullanılacak nem bariyerinin A sınıfı yanmaz malzeme grubundan olması, yangın güvenliği açısından kritik önem taşır.

Teknik Tablo

Ürün Kodu Yoğunluk Kalınlık Ebat (mm x mm) Paket (adet) m²/Paket  
TWDCL5030 50 30 600×1200 15 10.80 1.666 2.833
TWDCL5040 50 40 600×1200 12 8.64 1.250 2.125
TWDCL5050 50 50 600×1200 8 5.76 1.000 1.700
TWDCL5060 50 60 600×1200 8 5.76 833 1.416
TWDCL5070 50 70 600×1200 6 4.32 715 1.214
TWDCL5080 50 80 600×1200 6 4.32 625 1.063
TWDCL50100 50 100 600×1200 4 2.88 500 850
TWDCL50120 50 120 600×1200 4 2.88 416 700
TWDCL5230 52 30 600×1200 15 10.80 1.666 2.833
TWDCL5240 52 40 600×1200 12 8.64 1.250 2.125
TWDCL5250 52 50 600×1200 8 5.76 1.000 1.700
TWDCL5260 52 60 600×1200 8 5.76 833 1.416
TWDCL5270 52 70 600×1200 6 4.32 715 1.214
TWDCL5280 52 80 600×1200 6 4.32 625 1.063
TWDCL52100 52 100 600×1200 4 2.88 500 850
TWDCL52120 52 120 600×1200 4 2.88 416 700
TWDCL10030 100 30 600×1200 8 5.76 1.666 2.833
TWDCL10040 100 40 600×1200 6 4.32 1.250 2.125
TWDCL10050 100 50 600×1200 4 2.88 1.000 1.700
TWDCL10060 100 60 600×1200 4 2.88 833 1.416
TWDCL10070 100 70 600×1200 3 2.16 715 1.214
TWDCL10080 100 80 600×1200 4 2.88 625 1.063
TWDCL100100 100 100 600×1200 3 2.16 500 850
TWDCL100120 100 120 600×1200 2 1.44 416 700
TWDCL11030 110 30 600×1200 8 5.76 1.666 2.833
TWDCL11040 110 40 600×1200 6 4.32 1.250 2.125
TWDCL11050 110 50 600×1200 4 2.88 1.000 1.700
TWDCL11060 110 60 600×1200 4 2.88 833 1.416
TWDCL11070 110 70 600×1200 3 2.16 715 1.214
TWDCL11080 110 80 600×1200 4 2.88 625 1.063
TWDCL110100 110 100 600×1200 3 2.16 500 850
TWDCL110120 110 120 600×1200 2 1.44 416 700

 

 

 

Talep Formu

    Benzer Ürünler