Ürün Tanıtımı
Çok yüksek sıcaklıkların yalıtımında, sanayi tesislerinde, çelik yapılarda, proses ekipmanlarında, ısı yalıtımı ve yangın güvenliği gerektiren her türlü teknik detaylarda kullanılır.
Uygulama Alanları
Çelik konstrüksiyonlarda, sanayi tesisleri ile proses ekipmanlarında; ses, ısı ve yangın izolasyonu amacıyla kullanılır.
Uygulama Esasları
Uygulama yapılacak olan yüzeyler; izolasyon askı pimleri veya taşıyıcı çemberler yoluyla kaplama için hazır hale getirildikten sonra levhalar yerleştirilerek saç kaplamaları gerçekleştirilir. Diğer taraftan, sanayi levhalarının hazır panel uygulamalarında da kullanılır.
Teknik Tablo
Ürün Kodu | Yoğunluk | Kalınlık | Ebat (mm x mm) | Paket (adet) | m²/Paket | ![]() |
![]() |
|
TWSL7030 | 70 | 30 | 600×1200 | 15 | 10.80 | 1.666 | 2.833 | |
TWSL7040 | 70 | 40 | 600×1200 | 12 | 8.64 | 1.250 | 2.125 | |
TWSL7050 | 70 | 50 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 1.000 | 1.700 | |
TWSL7060 | 70 | 60 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 833 | 1.416 | |
TWSL7070 | 70 | 70 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 715 | 1.214 | |
TWSL7080 | 70 | 80 | 600×1200 | 5 | 3.60 | 625 | 1.063 | |
TWSL70100 | 70 | 100 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 500 | 850 | |
TWSL70120 | 70 | 120 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 416 | 700 | |
TWSL10030 | 100 | 30 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 1.666 | 2.833 | |
TWSL10040 | 100 | 40 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 1.250 | 2.125 | |
TWSL10050 | 100 | 50 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 1.000 | 1.700 | |
TWSL10060 | 100 | 60 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 833 | 1.416 | |
TWSL10070 | 100 | 70 | 600×1200 | 3 | 2.16 | 715 | 1.214 | |
TWSL10080 | 100 | 80 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 625 | 1.063 | |
TWSL100100 | 100 | 100 | 600×1200 | 3 | 2.16 | 500 | 850 | |
TWSL100120 | 100 | 120 | 600×1200 | 2 | 1.44 | 416 | 700 | |
TWSL11025 | 110 | 25 | 600×1200 | 10 | 7.20 | 2.000 | 3.400 | |
TWSL11030 | 110 | 30 | 600×1200 | 8 | 5.76 | 1.666 | 2.833 | |
TWSL11040 | 110 | 40 | 600×1200 | 6 | 4.32 | 1.250 | 2.125 | |
TWSL11050 | 110 | 50 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 1.000 | 1.700 | |
TWSL11060 | 110 | 60 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 833 | 1.416 | |
TWSL11070 | 110 | 70 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 715 | 1.214 | |
TWSL11080 | 110 | 80 | 600×1200 | 4 | 2.88 | 625 | 1.063 | |
TWSL110100 | 110 | 100 | 600×1200 | 3 | 2.16 | 500 | 850 | |
TWSL110120 | 110 | 120 | 600×1200 | 2 | 1.44 | 416 | 700 |
WhatsApp İletişim